John Abraham Hits and Flops Movies List: John Abraham (born 17 December 1972) is an Indian actor, producer, writer, and former model. He’s a National Film Award and Filmfare nominee. Abraham’s film debut was the romantic thriller Jism (2003).
Abraham was born on December 17, 1972, in Bombay, Maharashtra, to a mixed-religion household. His father is a Keralan Syrian Christian and his mother is Iranian Zoroastrian. Farhan” is Abraham’s Zoroastrian name, although he was baptized “John.” Alan Abraham is his brother. He’s spiritual but not religious. Abraham attended Bombay Scottish School in Mumbai. Jai Hind College, University of Mumbai, then MET Institute of Management, Bombay. His relative Susy Matthew wrote “Mahabharat.”
John Abraham Hits and Flops Movies List
S.No | Movie Name | Verdict | Release Date |
---|---|---|---|
1 | Jism | Hit | 17-Jan-03 |
2 | Saaya | Flop | 04-Jul-03 |
3 | Aetbaar | Disaster | 23-Jan-04 |
4 | Paap | Flop | 30-Jan-04 |
5 | Lakeer | Disaster | 14-May-04 |
6 | Dhoom | Super Hit | 27-Aug-04 |
7 | Madhoshi | Disaster | 24-Sep-04 |
8 | Elaan | Disaster | 14-Jan-05 |
9 | Karam | Flop | 11-Mar-05 |
10 | Kaal | Average | 29-Apr-05 |
11 | Viruddh | Below Average | 22-Jul-05 |
12 | Garam Masala | Hit | 02-Nov-05 |
13 | Zinda | Flop | 13-Jan-06 |
14 | Taxi Number 9 2 11 | Semi Hit | 24-Feb-06 |
15 | Baabul | Flop | 08-Dec-06 |
16 | Kabul Express | Flop | 15-Dec-06 |
17 | Salaam-E-Ishq | Disaster | 26-Jan-07 |
18 | Water | Disaster | 09-Mar-07 |
19 | No Smoking | Disaster | 26-Oct-07 |
20 | Dhan Dhana Dhan Goal | Flop | 23-Nov-07 |
21 | Dostana | Average | 14-Nov-08 |
22 | New York | Hit | 26-Jun-09 |
23 | Aashayein | Disaster | 27-Aug-10 |
24 | Jhoota Hi Sahi | Disaster | 22-Oct-10 |
25 | 7 Khoon Maaf | Flop | 18-Feb-11 |
26 | Force | Flop | 30-Sep-11 |
27 | Desi Boyz | Flop | 25-Nov-11 |
28 | Housefull 2 | Super Hit | 06-Apr-12 |
29 | Race 2 | Semi Hit | 25-Jan-13 |
30 | I, Me Aur Main | Flop | 01-Mar-13 |
31 | Shootout At Wadala | Average | 03-May-13 |
32 | Madras Cafe | Average | 23-Aug-13 |
33 | Welcome Back | Semi Hit | 04-Sep-15 |
34 | Rocky Handsome | Flop | 24-Mar-16 |
35 | Dishoom | Average | 29-Jul-16 |
36 | Force 2 | Flop | 18-Nov-16 |
37 | Parmanu – The Story Of Pokhran | Hit | 25-May-18 |
38 | Satyameva Jayate | Hit | 15-Aug-18 |
39 | Romeo Akbar Walter | Average | 05-Apr-19 |
40 | Batla House | Hit | 15-Aug-19 |
41 | Pagalpanti | Flop | 22-Nov-19 |
42 | Mumbai Saga | Flop | 19-Jun-20 |
43 | Attack | Average | 14-Aug-20 |
44 | Satyameva Jayate 2 | Flop | 02-Oct-20 |
45 | Jaane Kya Tune Kahi | average | Jun-20 |
46 | Chor Nikal Ke Bhaaga | Not Yet Released! | 2022 |
47 | 1911 | Average | 01-Nov-20 |
48 | Sarfarosh 2 | Not Yet Released! | 2023 |
49 | Hera Pheri 3 | Not Yet Released! | 2023 |
50 | Raakh | Average | 11-Jun-05 |
51 | Ek Villain 2 | Not Yet Released! | 2023 |
Also Read: