Sai Kumar Hits and Flops Movies List: Pudipeddi Actor Sai Kumar (born July 27, 1960) is an Indian who works primarily in Kannada and Telugu films, but he has also appeared in a few Tamil ones. For his work in Kannada and Telugu films, he’s won two state Nandi Awards and three Filmfare Awards South. This year, Film Companion named his performance in Prasthanam (2010) as one of the tops “100 Greatest Performances of the Decade”.
He began his career as a child dubbing artist at a young age. P. J. Sarma, his father, was a well-known dubbing artist. His father, Sai Kumar, has dubbed for Suman and Rajasekhar in a number of their productions. Sai Kumar’s Telugu diction and dialogue delivery are superb.
Sai Kumar Hits and Flops Movies List
S.No | Release year | Movie Name | Verdict |
---|---|---|---|
1 | 1977 | Sneham | Average |
2 | Devudu Chesina Pelli | Average | |
3 | 1984 | Challenge | Hit |
4 | 1985 | Agni Parvatam | Hit |
5 | 1990 | Kartavyam | Hit |
6 | 1991 | Kalikalam | Average |
7 | Amma Rajinama | Super-Hit | |
8 | Rowdy Inspector | Flop | |
9 | 1992 | Laati | Average |
10 | Prema Vijetha | Average | |
11 | 1993 | Major Chandrakanth | Super-Hit |
12 | 1998 | Rowdy Darbar | Average |
13 | Swarnamukhi | Average | |
14 | Kodukulu | Average | |
15 | Anthahpuram | Super-Hit | |
16 | 1999 | A. K. 47 | Average |
17 | 2001 | Narahari | Average |
18 | Sivanna | Flop | |
19 | Khaki Chokka | Flop | |
20 | Athanu | Average | |
21 | 2002 | Seema Simham | Hit |
22 | 2005 | Slokam | Flop |
23 | 2006 | Samanyudu | Average |
24 | 2007 | Vijayadasami | Average |
25 | 2008 | Indrajith | Flop |
26 | 2009 | Dhee Ante Dhee | Flop |
27 | 2010 | Prasthanam | Average |
28 | 2011 | Ayyare | Flop |
29 | 2012 | Uu Kodathara? Ulikki Padathara? | Average |
30 | Shirdi Sai | Super-Hit | |
31 | 2013 | Okkadine | Average |
32 | Pavitra | Flop | |
33 | Jagadguru Adi Shankara | Flop | |
34 | 2014 | Yevadu | Average |
35 | Autonagar Surya | Average | |
36 | Galata | Flop | |
37 | 2015 | Pataas | Hit |
38 | Pandaga Chesko | Average | |
39 | Bhale Manchi Roju | Average | |
40 | 2016 | Sarrainodu | Super-Hit |
41 | Supreme | Average | |
42 | Chuttalabbai | Average | |
43 | Janatha Garage | Block buster | |
44 | Manalo Okkadu | Flop | |
45 | 2017 | Om Namo Venkatesaya | Hit |
46 | Jai Lava Kusa | Hit | |
47 | Raja the Great | Block buster | |
48 | 2018 | Naa Peru Surya, Naa Illu India | Average |
49 | Subrahmanyapuram | Average | |
50 | Suvarna Sundari | Flop | |
51 | 2019 | Maharshi | Block buster |
52 | 2021 | Sreekaram | Average |
53 | Yuvarathnaa | Flop | |
54 | Ardha Shathabdham | Average | |
55 | SR Kalyanamandapam | Average | |
56 | Raja Vikramarka | Hit | |
57 | 2022 | Gaalivaana | Hit |
Also Read: