Ajay Devgn Hits and Flops Movies List: Ajay Devgn is an Indian film director, producer, and actor. He’s appeared in more than a hundred Hindi films. Devgn has received several awards, including two National Film Awards and four Filmfare Awards. In 2016, the Government of India bestowed upon him the Padma Shri, the country’s fourth-highest civilian honor.
Devgn also owns the production business Ajay Devgn films, which was founded in 2000. He made his directorial debut with U Me Aur Hum in 2008. Since 1999, he has been married to Bollywood actress Kajol.
Ajay Devgn Hits and Flops Movies List
S.No | Movie Name | verdict | Release Date |
---|---|---|---|
1 | Phool Aur Kaante | Super Hit | 22-Nov-91 |
2 | Jigar | Hit | 23-Oct-92 |
3 | Divya Shakti | Flop | 19-Feb-93 |
4 | Platform | Disaster | 23-Apr-93 |
5 | Sangram | Flop | 18-Jun-93 |
6 | Shaktiman | Average | 09-Jul-93 |
7 | Dil Hai Betaab | Disaster | 27-Aug-93 |
8 | Ek Hi Rasta | Below Average | 22-Oct-93 |
9 | Bedardi | Flop | 12-Nov-93 |
10 | Dhanwaan | Disaster | 10-Dec-93 |
11 | Dilwale | Hit | 29-Jan-94 |
12 | Kanoon | Flop | 03-Apr-94 |
13 | Vijaypath | Above average | 05-Aug-94 |
14 | Suhaag | Above average | 04-Nov-94 |
15 | Naajayaz | Below average | 17-Mar-95 |
16 | Hulchul | Flop | 04-Aug-95 |
17 | Gundaraj | Below average | 07-Sep-95 |
18 | Haqeeqat | Average | 29-Dec-95 |
19 | Jung | Below Average | 19-Apr-96 |
20 | Jaan | Above Average | 17-May-96 |
21 | Diljale | Hit | 27-Sep-96 |
22 | Itihaas | Flop | 20-Jun-97 |
23 | Ishq | Above Average | 28-Nov-97 |
24 | Major Saab | Average | 26-Jun-98 |
25 | Pyar To Hona Hi Tha | Super Hit | 24-Jul-98 |
26 | Zakhm | Flop | 25-Dec-98 |
27 | Dil Kya Kare | Below Average | 24-Sep-99 |
28 | Kachche Dhaage | Above average | 19-Feb-99 |
29 | Hogi Pyar Ki Jeet | Above average | 07-May-99 |
30 | Hum Dil De Chuke Sanam | Hit | 18-Jun-99 |
31 | Hindustan Ki Kasam | Flop | 23-Jul-99 |
32 | Gair | Below Average | 05-Nov-99 |
33 | Thakshak | Flop | 03-Dec-99 |
34 | Deewane | Flop | 11-Aug-00 |
35 | Raju Chacha | Disaster | 29-Dec-00 |
36 | Yeh Raaste Hain Pyaar Ke | Flop | 10-Aug-01 |
37 | Lajja | Flop | 31-Aug-01 |
38 | Tera Mera Saath Rahen | Disaster | 16-Nov-01 |
39 | Company | Average | 12-Apr-02 |
40 | Hum Kisise Kum Nahin | Flop | 31-May-02 |
41 | The Legend Of Bhagat Singh | Disaster | 07-Jun-02 |
42 | Deewangee | Below Average | 25-Oct-02 |
43 | Bhoot | Hit | 30-May-03 |
44 | Qayamat | Average | 11-Jul-03 |
45 | Chori Chori | Disaster | 01-Aug-03 |
46 | Gangaajal | Average | 29-Aug-03 |
47 | Parwana | Flop | 12-Sep-03 |
48 | Zameen | Below Average | 26-Sep-03 |
49 | L.O.C Kargil | Flop | 26-Dec-03 |
50 | Khakee | Average | 23-Jan-04 |
51 | Masti | Hit | 09-Apr-04 |
52 | Yuva | Below Average | 21-May-04 |
53 | Raincoat | Disaster | 24-Dec-04 |
54 | Insan | Disaster | 14-Jan-05 |
55 | Blackmail | Disaster | 28-Jan-05 |
56 | Zameer | Flop | 04-Mar-05 |
57 | Tango Charlie | Disaster | 25-Mar-05 |
58 | Kaal | Average | 29-Apr-05 |
59 | Main Aisa Hi Hoon | Disaster | 06-May-05 |
60 | Apaharan | Above Average | 02-Dec-05 |
61 | Shikhar | Flop | 30-Dec-05 |
62 | Golmaal | Hit | 14-Jul-06 |
63 | Omkara | Flop | 28-Jul-06 |
64 | Cash | Flop | 03-Aug-07 |
65 | Aag | Disaster | 31-Aug-07 |
66 | Halla Bol | Flop | 11-Jan-08 |
67 | Sunday | Average | 25-Jan-08 |
68 | U Me Aur Hum | Flop | 11-Apr-08 |
69 | Mehbooba | Flop | 11-Jul-08 |
70 | Golmaal Returns | Hit | 29-Oct-08 |
71 | All The Best | Average | 16-Oct-09 |
72 | London Dreams | Flop | 30-Oct-09 |
73 | Atithi Tum Kab Jaoge? | Average | 05-Mar-10 |
74 | Raajneeti | Blockbuster | 04-Jun-10 |
75 | Once Upon A Time In Mumbaai | Hit | 30-Jul-10 |
76 | Aakrosh | Disaster | 15-Oct-10 |
77 | Golmaal 3 | Blockbuster | 05-Nov-10 |
78 | Toonpur Ka Superrhero | Disaster | 24-Dec-10 |
79 | Dil Toh Baccha Hai Ji | Flop | 28-Jan-11 |
80 | Singham | Super Hit | 22-Jul-11 |
81 | Rascals | Flop | 06-Oct-11 |
82 | Mr Fraud | Disaster | 2011 |
83 | Tezz | Disaster | 27-Apr-12 |
84 | Bol Bachchan | Hit | 06-Jul-12 |
85 | Son Of Sardaar | Hit | 13-Nov-12 |
86 | Himmatwala | Flop | 29-Mar-13 |
87 | Satyagraha | Flop | 30-Aug-13 |
88 | Singham Returns | Super Hit | 15-Aug-14 |
89 | Action Jackson | Flop | 05-Dec-14 |
90 | Drishyam | Semi Hit | 30-Jul-15 |
91 | Shivaay | Flop | 28-Oct-16 |
92 | Baadshaho | Flop | 01-Sep-17 |
93 | Golmaal Again | Blockbuster | 20-Oct-17 |
94 | Raid | Hit | 16-Mar-18 |
95 | Total Dhamaal | Blockbuster | 22-Feb-19 |
96 | De De Pyaar De | Super Hit | 17-May-19 |
97 | Tanhaji | All Time Blockbuster | 10-Jan-20 |
98 | Bhuj: The Pride of India | Flop | 13-Aug-21 |
99 | Maidaan | Not Yet Released! | 2022 |
Also Read:
- Aamir Khan Hits and Flops Movies List
- Salman Khan Hits and Flops Movies List
- Shahrukh Khan Hits and Flops Movies List