Tamil Movies Hits and Flops: Tamil movies have created a rage at the box office as not just superstars that small films also did well, though there are few flops. the success rate is quite shocking, However, here in this article, we are going to give you a complete detailed list of Tamil Movies list year-wise, stay tuned with us.
Tamil Movies Hits and Flops List 2023
Below is the list of 2022 Tamil Movies Hits and Flops, Check it out.
S.NO | MOVIE NAME | VERDICT |
---|---|---|
1 | Prince | Hit |
2 | Sardaar | Super Hit |
3 | PS1 | Blockbuster |
4 | Naane Varuvean | Flop |
5 | Vendhu Thanindhathu Kaadu | Average |
6 | Sinam | Average |
7 | Brahmastra | Hit |
8 | Brahmastra (Tamil) | Hit |
9 | Captain | Flop |
10 | Cobra | Flop |
11 | Thiruchitrambalam | Super Hit |
12 | Liger ( All Languages) | Disaster |
13 | Viruman | Hit |
14 | Sita Ramam (Tamil) | Hit |
15 | Sita Ramam (All Languages) | Super Hit |
16 | Gulu Gulu | Hit |
17 | Legend | Flop |
18 | Vikrant Rona (Tamil) | Flop |
19 | Vikrant Rona (All Languages) | Average |
20 | Iravin Nizhal | Hit |
21 | Gargi | Average |
22 | Yaanai | Hit |
23 | Rocketery | Flop |
24 | Vikram | All Time Blockbuster |
25 | Don | Super Hit |
26 | Kaathu Vaakula Rendu Kadhal | Hit |
27 | Beast | Super Hit |
28 | KGF Chapter 2 | All Time Blockbuster |
29 | RRR | All Time Blockbuster |
30 | Etharkkum Thunindhavan | Hit |
31 | Valimai | Super Hit |
32 | FIR | Flop |
33 | Aaratu | Flop |
34 | Veerame Vaagai Soodum | Flop |
35 | Bangarraju | Hit |
36 | Pushpa | Super Hit |
37 | Shyama Singha Roy | Hit |
38 | Spiderman | Super Hit |
39 | Akhanda | Super Hit |
40 | Maanaadu | Hit |
41 | Kurup | Flop |
42 | Annaatthe | Average |
43 | Aranmanai 3 | Hit |
44 | Pogaru | Hit |
45 | Master | Super Hit |
Tamil Movies Hits and Flops List 2023
we provided the complete Tamil Movies Hits and Flops of 2021 Below Check it out.
S.NO | MOVIE NAME | VERDICT |
---|---|---|
1 | Dharala Prabhu | Flop |
2 | Walter | Flop |
3 | Kayiru | Flop |
4 | Asura Guru | Flop |
5 | College Kumar | Flop |
6 | Velvet Nagaram | Flop |
7 | Imsai Arasi | Flop |
8 | Indha Nilai Maarum | Flop |
9 | Ettu Thikkum Para | Flop |
10 | Gypsy | Flop |
11 | Draupathi | None |
12 | Mafia Chapter 1 | Flop |
13 | World Famous Lover | Flop |
14 | Psycho | Flop |
15 | Pattas | Flop |
16 | Darbar | Hit |
17 | En Sangathu Aala Adichavan Evanda | Flop |
18 | Pizhai | Flop |
19 | Thottu Vidum Thooram | Flop |
20 | Pachai Vilakku | Flop |
21 | Anandha Veedu | Flop |
Tamil Movies Hits and Flops List 2019
Here is the complete list of Hit and Flop Tamil movies in 2019.
S.NO | MOVIE NAME | VERDICT |
1 | Petta | Hit |
2 | Viswasam | Super Hit |
3 | Charlie Chaplin 2 | Flop |
4 | Vantha Rajavathaan Varuven | Average |
5 | Simba | Flop |
6 | Peranbu | Hit |
7 | Sarvam Thaala Mayam | Average |
8 | Sagaa | Flop |
9 | Dhilluku Dhuddu 2 | Average |
10 | Dev | Average |
11 | LKG | Hit |
12 | Kanne Kalaimaane | Flop |
13 | 90 ML | Flop |
14 | Thadam | Super Hit |
15 | Thirumanam | Flop |
16 | Boomerang | Flop |
17 | Ispade Rajavum Idhaya Raniyum | Flop |
18 | Agni vs Devi | Flop |
19 | Airaa | Flop |
20 | Natpe Thunai | Hit |
21 | Uriyadi 2 | Average |
22 | Kuppathu Raja | Flop |
23 | Watchman | Flop |
24 | Kanchana 3 | Hit |
25 | Devarattam | Flop |
26 | NGK | Average |
27 | Devi 2 | Average |
28 | Kolaigaran | Flop |
29 | Game Over | Above Averag |
30 | Nenjamundu Nermaiyundu Odu Raja | Above Average |
Also Read: